a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 152,20 -0,78 12:55:10
AGHOL 283,25 -0,44 12:55:16
AGROT 8,10 0,87 12:54:24
AHGAZ 25,18 -2,78 12:54:22
AKBNK 53,65 2,19 12:55:13
AKSA 9,83 -0,41 12:55:19
AKSEN 33,96 -0,18 12:55:04
ALARK 85,15 1,07 12:54:56
ALFAS 46,84 -0,38 12:55:12
ALTNY 72,90 0,55 12:55:01
ANHYT 78,50 -1,38 12:54:24
ANSGR 90,30 -2,59 12:55:16
ARCLK 114,40 0,35 12:54:59
ARDYZ 28,82 -1,77 12:54:44
ASELS 132,00 -0,75 12:55:12
ASTOR 96,00 1,21 12:54:47
AVPGY 54,90 0,73 12:54:24
BERA 15,15 -0,85 12:54:14
BIMAS 471,00 0,96 12:55:07
BRSAN 347,50 -0,43 12:54:36
BRYAT 1.938,00 -1,12 12:53:37
BSOKE 19,31 0,05 12:53:24
BTCIM 4,78 1,06 12:54:59
CANTE 1,61 0,00 12:55:05
CCOLA 50,55 0,20 12:55:09
CIMSA 51,45 -2,65 12:54:39
CLEBI 1.919,00 -1,13 12:54:38
CWENE 16,03 -0,12 12:55:15
DOAS 197,10 2,44 12:55:20
DOHOL 15,23 1,13 12:55:03
ECILC 45,46 0,31 12:55:09
EFORC 96,45 -0,82 12:53:37
EGEEN 8.542,50 0,47 12:53:46
EKGYO 14,29 -1,72 12:55:19
ENERY 5,42 1,69 12:55:18
ENJSA 55,45 0,91 12:55:16
ENKAI 62,90 -2,56 12:55:15
EREGL 23,78 -1,90 12:55:10
EUPWR 27,46 -0,36 12:55:07
FROTO 88,15 -1,78 12:55:15
GARAN 113,40 1,98 12:55:05
GESAN 46,24 -1,74 12:55:19
GOLTS 362,50 0,14 12:54:14
GRTHO 276,50 5,53 12:55:14
GSRAY 1,96 -0,51 12:55:14
GUBRF 283,00 1,34 12:55:10
HALKB 20,92 1,26 12:54:16
HEKTS 3,14 -1,57 12:55:16
IEYHO 13,19 0,15 12:55:14
ISCTR 11,16 1,45 12:55:15
ISMEN 34,98 -0,34 12:55:13
KARSN 10,68 0,66 12:55:16
KCAER 13,86 -1,00 12:55:15
KCHOL 150,50 -0,59 12:55:15
KONTR 27,74 -1,35 12:55:15
KONYA 5.432,50 -0,32 12:51:30
KOZAA 85,60 3,38 12:55:16
KOZAL 25,60 1,99 12:55:18
KRDMD 23,14 -1,70 12:55:16
KTLEV 91,60 0,55 12:55:18
LMKDC 27,14 0,44 12:55:05
MAGEN 34,22 0,77 12:55:13
MAVI 33,96 -0,06 12:54:39
MGROS 504,00 -0,40 12:55:19
MIATK 32,86 0,49 12:55:14
MPARK 338,25 0,07 12:54:19
OBAMS 70,65 -2,42 12:55:16
ODAS 4,96 -1,59 12:54:35
OTKAR 420,25 0,54 12:54:25
OYAKC 22,90 -0,26 12:55:04
PASEU 71,85 -0,35 12:55:01
PETKM 17,20 0,00 12:54:28
PGSUS 242,20 0,21 12:55:13
RALYH 135,30 2,34 12:55:04
REEDR 12,08 0,25 12:54:57
RYGYO 13,92 0,58 12:54:02
SAHOL 78,65 1,55 12:54:19
SASA 3,71 0,82 12:55:09
SELEC 64,55 1,41 12:52:59
SISE 35,56 -0,45 12:55:19
SKBNK 5,10 0,79 12:54:46
SMRTG 30,18 0,27 12:54:48
SOKM 36,54 0,61 12:55:18
TABGD 172,00 -0,58 12:54:46
TAVHL 222,90 -0,93 12:55:19
TCELL 98,15 0,82 12:55:19
THYAO 281,00 0,45 12:55:15
TKFEN 118,80 -1,16 12:55:18
TOASO 204,20 0,29 12:55:04
TSKB 11,41 2,06 12:55:18
TTKOM 61,20 2,26 12:54:17
TTRAK 606,50 0,25 12:55:13
TUPRS 129,90 0,54 12:55:15
TURSG 17,15 -1,55 12:55:10
ULKER 111,60 -0,36 12:54:52
VAKBN 23,88 2,05 12:54:05
VESTL 38,98 0,26 12:55:15
YEOTK 42,64 5,08 12:55:18
YKBNK 27,30 2,63 12:55:20
ZOREN 3,26 0,00 12:55:18
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 152,20 -0,78 12:55:10
AGHOL 283,25 -0,44 12:55:16
AGROT 8,10 0,87 12:54:24
AHGAZ 25,18 -2,78 12:54:22
AKBNK 53,65 2,19 12:55:13
AKSA 9,83 -0,41 12:55:19
AKSEN 33,96 -0,18 12:55:04
ALARK 85,15 1,07 12:54:56
ALFAS 46,84 -0,38 12:55:12
ALTNY 72,90 0,55 12:55:01
ANHYT 78,50 -1,38 12:54:24
ANSGR 90,30 -2,59 12:55:16
ARCLK 114,40 0,35 12:54:59
ARDYZ 28,82 -1,77 12:54:44
ASELS 132,00 -0,75 12:55:12
ASTOR 96,00 1,21 12:54:47
AVPGY 54,90 0,73 12:54:24
BERA 15,15 -0,85 12:54:14
BIMAS 471,00 0,96 12:55:07
BRSAN 347,50 -0,43 12:54:36
BRYAT 1.938,00 -1,12 12:53:37
BSOKE 19,31 0,05 12:53:24
BTCIM 4,78 1,06 12:54:59
CANTE 1,61 0,00 12:55:05
CCOLA 50,55 0,20 12:55:09
CIMSA 51,45 -2,65 12:54:39
CLEBI 1.919,00 -1,13 12:54:38
CWENE 16,03 -0,12 12:55:15
DOAS 197,10 2,44 12:55:20
DOHOL 15,23 1,13 12:55:03
ECILC 45,46 0,31 12:55:09
EFORC 96,45 -0,82 12:53:37
EGEEN 8.542,50 0,47 12:53:46
EKGYO 14,29 -1,72 12:55:19
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 5,42 1,69 12:55:18
ENJSA 55,45 0,91 12:55:16
ENKAI 62,90 -2,56 12:55:15
EREGL 23,78 -1,90 12:55:10
EUPWR 27,46 -0,36 12:55:07
FROTO 88,15 -1,78 12:55:15
GARAN 113,40 1,98 12:55:05
GESAN 46,24 -1,74 12:55:19
GOLTS 362,50 0,14 12:54:14
GRTHO 276,50 5,53 12:55:14
GSRAY 1,96 -0,51 12:55:14
GUBRF 283,00 1,34 12:55:10
HALKB 20,92 1,26 12:54:16
HEKTS 3,14 -1,57 12:55:16
IEYHO 13,19 0,15 12:55:14
ISCTR 11,16 1,45 12:55:15
ISMEN 34,98 -0,34 12:55:13
KARSN 10,68 0,66 12:55:16
KCAER 13,86 -1,00 12:55:15
KCHOL 150,50 -0,59 12:55:15
KONTR 27,74 -1,35 12:55:15
KONYA 5.432,50 -0,32 12:51:30
KOZAA 85,60 3,38 12:55:16
KOZAL 25,60 1,99 12:55:18
KRDMD 23,14 -1,70 12:55:16
KTLEV 91,60 0,55 12:55:18
LMKDC 27,14 0,44 12:55:05
MAGEN 34,22 0,77 12:55:13
MAVI 33,96 -0,06 12:54:39
MGROS 504,00 -0,40 12:55:19
MIATK 32,86 0,49 12:55:14
MPARK 338,25 0,07 12:54:19
OBAMS 70,65 -2,42 12:55:16
ODAS 4,96 -1,59 12:54:35
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 420,25 0,54 12:54:25
OYAKC 22,90 -0,26 12:55:04
PASEU 71,85 -0,35 12:55:01
PETKM 17,20 0,00 12:54:28
PGSUS 242,20 0,21 12:55:13
RALYH 135,30 2,34 12:55:04
REEDR 12,08 0,25 12:54:57
RYGYO 13,92 0,58 12:54:02
SAHOL 78,65 1,55 12:54:19
SASA 3,71 0,82 12:55:09
SELEC 64,55 1,41 12:52:59
SISE 35,56 -0,45 12:55:19
SKBNK 5,10 0,79 12:54:46
SMRTG 30,18 0,27 12:54:48
SOKM 36,54 0,61 12:55:18
TABGD 172,00 -0,58 12:54:46
TAVHL 222,90 -0,93 12:55:19
TCELL 98,15 0,82 12:55:19
THYAO 281,00 0,45 12:55:15
TKFEN 118,80 -1,16 12:55:18
TOASO 204,20 0,29 12:55:04
TSKB 11,41 2,06 12:55:18
TTKOM 61,20 2,26 12:54:17
TTRAK 606,50 0,25 12:55:13
TUPRS 129,90 0,54 12:55:15
TURSG 17,15 -1,55 12:55:10
ULKER 111,60 -0,36 12:54:52
VAKBN 23,88 2,05 12:54:05
VESTL 38,98 0,26 12:55:15
YEOTK 42,64 5,08 12:55:18
YKBNK 27,30 2,63 12:55:20
ZOREN 3,26 0,00 12:55:18