a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 153,40 0,00 16:38:27
AGHOL 284,75 0,09 16:37:42
AGROT 8,10 0,87 16:38:41
AHGAZ 25,78 -0,46 16:38:25
AKBNK 54,00 2,86 16:38:41
AKSA 9,87 0,00 16:36:44
AKSEN 34,06 0,12 16:38:33
ALARK 85,85 1,90 16:38:25
ALFAS 47,16 0,30 16:38:30
ALTNY 73,65 1,59 16:36:47
ANHYT 78,45 -1,44 16:37:42
ANSGR 90,15 -2,75 16:37:00
ARCLK 116,20 1,93 16:38:37
ARDYZ 29,20 -0,48 16:37:50
ASELS 134,40 1,05 16:38:39
ASTOR 95,75 0,95 16:38:41
AVPGY 54,70 0,37 16:38:28
BERA 15,26 -0,13 16:38:32
BIMAS 479,50 2,79 16:38:41
BRSAN 349,50 0,14 16:37:26
BRYAT 1.948,00 -0,61 16:37:32
BSOKE 19,27 -0,16 16:36:16
BTCIM 4,76 0,63 16:37:38
CANTE 1,63 1,24 16:38:41
CCOLA 50,60 0,30 16:36:44
CIMSA 52,90 0,09 16:38:39
CLEBI 1.946,00 0,26 16:38:40
CWENE 16,11 0,37 16:37:29
DOAS 192,90 0,26 16:38:41
DOHOL 15,23 1,13 16:37:45
ECILC 44,94 -0,84 16:38:40
EFORC 98,00 0,77 16:38:27
EGEEN 8.565,00 0,74 16:33:19
EKGYO 14,07 -3,23 16:38:40
ENERY 5,65 6,00 16:38:37
ENJSA 55,45 0,91 16:38:39
ENKAI 62,85 -2,63 16:38:37
EREGL 24,00 -0,99 16:38:26
EUPWR 28,32 2,76 16:38:20
FROTO 88,70 -1,17 16:38:36
GARAN 112,50 1,17 16:38:41
GESAN 46,50 -1,19 16:37:19
GOLTS 363,25 0,35 16:35:01
GRTHO 283,75 8,30 16:38:04
GSRAY 1,95 -1,02 16:37:39
GUBRF 285,75 2,33 16:38:35
HALKB 20,94 1,36 16:37:02
HEKTS 3,17 -0,63 16:38:17
IEYHO 13,90 5,54 16:38:37
ISCTR 11,17 1,55 16:38:38
ISMEN 35,02 -0,23 16:37:49
KARSN 10,74 1,23 16:37:43
KCAER 14,04 0,29 16:38:35
KCHOL 151,70 0,20 16:38:30
KONTR 27,94 -0,64 16:38:27
KONYA 5.485,00 0,64 16:30:15
KOZAA 85,60 3,38 16:38:30
KOZAL 25,70 2,39 16:38:41
KRDMD 23,34 -0,85 16:38:39
KTLEV 92,50 1,54 16:38:36
LMKDC 27,28 0,96 16:37:42
MAGEN 34,04 0,24 16:38:41
MAVI 34,06 0,24 16:38:26
MGROS 505,00 -0,20 16:38:17
MIATK 33,04 1,04 16:38:26
MPARK 343,25 1,55 16:37:39
OBAMS 72,20 -0,28 16:37:24
ODAS 5,02 -0,40 16:37:49
OTKAR 425,00 1,67 16:38:32
OYAKC 23,04 0,35 16:38:33
PASEU 71,60 -0,69 16:36:07
PETKM 17,27 0,41 16:38:35
PGSUS 244,80 1,28 16:38:37
RALYH 138,50 4,77 16:38:30
REEDR 12,15 0,83 16:38:32
RYGYO 13,89 0,36 16:35:10
SAHOL 79,00 2,00 16:38:33
SASA 3,70 0,54 16:38:36
SELEC 65,05 2,20 16:35:59
SISE 36,00 0,78 16:38:37
SKBNK 5,10 0,79 16:37:39
SMRTG 30,40 1,00 16:36:25
SOKM 36,96 1,76 16:37:18
TABGD 172,10 -0,52 16:37:05
TAVHL 223,70 -0,58 16:38:33
TCELL 98,85 1,54 16:38:34
THYAO 285,00 1,88 16:38:37
TKFEN 118,30 -1,58 16:38:33
TOASO 205,20 0,79 16:38:17
TSKB 11,46 2,50 16:38:37
TTKOM 60,85 1,67 16:37:48
TTRAK 605,00 0,00 16:37:18
TUPRS 129,80 0,46 16:38:15
TURSG 17,25 -0,98 16:38:41
ULKER 113,10 0,98 16:38:17
VAKBN 23,72 1,37 16:38:16
VESTL 40,32 3,70 16:38:37
YEOTK 42,52 4,78 16:38:33
YKBNK 27,10 1,88 16:38:39
ZOREN 3,26 0,00 16:36:54
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 153,40 0,00 16:38:27
AGHOL 284,75 0,09 16:37:42
AGROT 8,10 0,87 16:38:41
AHGAZ 25,78 -0,46 16:38:25
AKBNK 54,00 2,86 16:38:41
AKSA 9,87 0,00 16:36:44
AKSEN 34,06 0,12 16:38:33
ALARK 85,85 1,90 16:38:25
ALFAS 47,16 0,30 16:38:30
ALTNY 73,65 1,59 16:36:47
ANHYT 78,45 -1,44 16:37:42
ANSGR 90,15 -2,75 16:37:00
ARCLK 116,20 1,93 16:38:37
ARDYZ 29,20 -0,48 16:37:50
ASELS 134,40 1,05 16:38:39
ASTOR 95,75 0,95 16:38:41
AVPGY 54,70 0,37 16:38:28
BERA 15,26 -0,13 16:38:32
BIMAS 479,50 2,79 16:38:41
BRSAN 349,50 0,14 16:37:26
BRYAT 1.948,00 -0,61 16:37:32
BSOKE 19,27 -0,16 16:36:16
BTCIM 4,76 0,63 16:37:38
CANTE 1,63 1,24 16:38:41
CCOLA 50,60 0,30 16:36:44
CIMSA 52,90 0,09 16:38:39
CLEBI 1.946,00 0,26 16:38:40
CWENE 16,11 0,37 16:37:29
DOAS 192,90 0,26 16:38:41
DOHOL 15,23 1,13 16:37:45
ECILC 44,94 -0,84 16:38:40
EFORC 98,00 0,77 16:38:27
EGEEN 8.565,00 0,74 16:33:19
EKGYO 14,07 -3,23 16:38:40
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 5,65 6,00 16:38:37
ENJSA 55,45 0,91 16:38:39
ENKAI 62,85 -2,63 16:38:37
EREGL 24,00 -0,99 16:38:26
EUPWR 28,32 2,76 16:38:20
FROTO 88,70 -1,17 16:38:36
GARAN 112,50 1,17 16:38:41
GESAN 46,50 -1,19 16:37:19
GOLTS 363,25 0,35 16:35:01
GRTHO 283,75 8,30 16:38:04
GSRAY 1,95 -1,02 16:37:39
GUBRF 285,75 2,33 16:38:35
HALKB 20,94 1,36 16:37:02
HEKTS 3,17 -0,63 16:38:17
IEYHO 13,90 5,54 16:38:37
ISCTR 11,17 1,55 16:38:38
ISMEN 35,02 -0,23 16:37:49
KARSN 10,74 1,23 16:37:43
KCAER 14,04 0,29 16:38:35
KCHOL 151,70 0,20 16:38:30
KONTR 27,94 -0,64 16:38:27
KONYA 5.485,00 0,64 16:30:15
KOZAA 85,60 3,38 16:38:30
KOZAL 25,70 2,39 16:38:41
KRDMD 23,34 -0,85 16:38:39
KTLEV 92,50 1,54 16:38:36
LMKDC 27,28 0,96 16:37:42
MAGEN 34,04 0,24 16:38:41
MAVI 34,06 0,24 16:38:26
MGROS 505,00 -0,20 16:38:17
MIATK 33,04 1,04 16:38:26
MPARK 343,25 1,55 16:37:39
OBAMS 72,20 -0,28 16:37:24
ODAS 5,02 -0,40 16:37:49
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 425,00 1,67 16:38:32
OYAKC 23,04 0,35 16:38:33
PASEU 71,60 -0,69 16:36:07
PETKM 17,27 0,41 16:38:35
PGSUS 244,80 1,28 16:38:37
RALYH 138,50 4,77 16:38:30
REEDR 12,15 0,83 16:38:32
RYGYO 13,89 0,36 16:35:10
SAHOL 79,00 2,00 16:38:33
SASA 3,70 0,54 16:38:36
SELEC 65,05 2,20 16:35:59
SISE 36,00 0,78 16:38:37
SKBNK 5,10 0,79 16:37:39
SMRTG 30,40 1,00 16:36:25
SOKM 36,96 1,76 16:37:18
TABGD 172,10 -0,52 16:37:05
TAVHL 223,70 -0,58 16:38:33
TCELL 98,85 1,54 16:38:34
THYAO 285,00 1,88 16:38:37
TKFEN 118,30 -1,58 16:38:33
TOASO 205,20 0,79 16:38:17
TSKB 11,46 2,50 16:38:37
TTKOM 60,85 1,67 16:37:48
TTRAK 605,00 0,00 16:37:18
TUPRS 129,80 0,46 16:38:15
TURSG 17,25 -0,98 16:38:41
ULKER 113,10 0,98 16:38:17
VAKBN 23,72 1,37 16:38:16
VESTL 40,32 3,70 16:38:37
YEOTK 42,52 4,78 16:38:33
YKBNK 27,10 1,88 16:38:39
ZOREN 3,26 0,00 16:36:54